当施設は、長与町にお住まいの方で要介護判定を受けた方(要支援1・2を除く)が入所対象となります、地域密着型特別養護老人ホームで、ユニット型(3ユニット)、全個室、29床の施設です。 「安心と穏やかな生活」を施設理念とし、明るく家庭的な雰囲気の中で、地域や家庭との交流を継続しながら、安心、安全な介護・看護をご提供いたします。
ユニット型(3ユニット)、全個室、29床の施設です。
※ユニット型とは…?
ユニット=少人数グループ(10人以下)をひとつとしています。1ユニットごとに入所者専用の個室とユニット専用のリビングスペースなどがあり、入所者の尊厳を守りつつ、地域や家庭との交流を継続しながら、安心、安全な介護・看護を提供いたします。
また、ユニットごとに専任の職員を配置することにより、小規模生活単位の明るく家庭的な雰囲気の中で、細やかな介護ケアを行なうことができます。
第4段階 | 保険対象 1割負担① | 小計② (自費) | その他日常 生活費③ | 合計④ (①+②+③) | 月額 (④*30日) | 高額 適用後 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 居住費 | |||||||
要介護1 | 723 | 1,380 | 1,970 | 3,350 | 150 | 4,223 | 126,690 | 122,190 |
要介護2 | 794 | 1,380 | 1,970 | 3,350 | 150 | 4,294 | 128,820 | 124,320 |
要介護3 | 867 | 1,380 | 1,970 | 3,350 | 150 | 4,367 | 131,010 | 126,510 |
要介護4 | 937 | 1,380 | 1,970 | 3,350 | 150 | 4,437 | 133,110 | 128,610 |
要介護5 | 1,007 | 1,380 | 1,970 | 3,350 | 150 | 4,507 | 135,210 | 130,710 |
(第4段階) 第1段階~第3段階にあてはまらない方
第3段階 | 保険対象 1割負担① | 小計② (自費) | その他日常 生活費③ | 合計④ (①+②+③) | 月額 (④*30日) | 高額 適用後 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 居住費 | |||||||
要介護1 | 723 | 650 | 1,310 | 1,960 | 150 | 2,833 | 84,990 | 80,490 |
要介護2 | 794 | 650 | 1,310 | 1,960 | 150 | 2,904 | 87,120 | 82,620 |
要介護3 | 867 | 650 | 1,310 | 1,960 | 150 | 2,977 | 89,310 | 83,400 |
要介護4 | 937 | 650 | 1,310 | 1,960 | 150 | 3,047 | 91,410 | 83,400 |
要介護5 | 1,257 | 650 | 1,310 | 1,960 | 150 | 3,367 | 101,010 | 83,400 |
(第3段階) 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超~266万円以下(非課税世帯)
第2段階 | 保険対象 1割負担① | 小計② (自費) | その他日常 生活費③ | 合計④ (①+②+③) | 月額 (④*30日) | 高額 適用後 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 居住費 | |||||||
要介護1 | 723 | 390 | 820 | 1,210 | 150 | 2,083 | 62,490 | 51,300 |
要介護2 | 794 | 390 | 820 | 1,210 | 150 | 2,154 | 64,620 | 51,300 |
要介護3 | 867 | 390 | 820 | 1,210 | 150 | 2,227 | 66,810 | 51,300 |
要介護4 | 937 | 390 | 820 | 1,210 | 150 | 2,297 | 68,910 | 51,300 |
要介護5 | 1,007 | 390 | 820 | 1,210 | 150 | 2,367 | 71,010 | 51,300 |
(第2段階)合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下(非課税世帯)
第1段階 | 保険対象 1割負担① | 小計② (自費) | その他日常 生活費③ | 合計④ (①+②+③) | 月額 (④*30日) | 高額 適用後 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 居住費 | |||||||
要介護1 | 723 | 300 | 820 | 1,120 | 150 | 1,843 | 55,290 | 48,600 |
要介護2 | 794 | 300 | 820 | 1,120 | 150 | 1,914 | 57,420 | 48,600 |
要介護3 | 867 | 300 | 820 | 1,120 | 150 | 1,987 | 59,610 | 48,600 |
要介護4 | 1,167 | 300 | 820 | 1,120 | 150 | 2,287 | 68,610 | 48,600 |
要介護5 | 1,007 | 300 | 820 | 1,120 | 150 | 2,127 | 63,810 | 48,600 |
(第1段階)非課税世帯で老齢福祉年金受給者
※利用者負担段階と対象者
ご本人・ご家族が、保険者(市町村)へ「介護保険負担限度額認定申請書」を提出し、認定を受ける必要があります。
高額介護サービス費 | |
---|---|
負担段階 | 負担上限 |
第4段階 | 37,200 |
第3段階 | 24,600 |
第2段階 | 15,000 |
第1段階 | 15,000 |
ご本人・ご家族が、保険者(市町村)へ「介護保険高額介護サービス費支給申請書」に、利用料の領収書を添えて、提出する必要があります。なお、負担段階は個人でなく世帯単位の負担上限です。 | |
例) |
要介護3、第2段階の方の場合 保険対象1割負担の月額= 867*30日 = 26,010 このうち、 26,010 - 15,000 = 11,010 が還付されます。 |
1.基本料金(その他加算を含め介護報酬告示上の額による。)
区分 | 介護報酬告示額 | 円換算 (1単位 =10) | 利用者 負担① (1割) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス費 | 夜勤職員 配置加算 | 看護体制 Ⅰ+Ⅱ | 個別機能 訓練体制 | 栄養マネ ジメント | 提供体制 強化加算Ⅱ | 合計 | ||||
(単位) | (単位) | (単位) | (単位) | (単位) | (単位) | (単位) | (円) | (円) | ||
要介護1 | 662 | 35 | 12 | 14 | 723 | 7,230 | 723 | |||
要介護2 | 733 | 35 | 12 | 14 | 794 | 7,940 | 794 | |||
要介護3 | 806 | 35 | 12 | 14 | 867 | 8,670 | 867 | |||
要介護4 | 876 | 35 | 12 | 14 | 937 | 9,370 | 937 | |||
要介護5 | 946 | 35 | 12 | 14 | 1,007 | 10,070 | 1,007 |
*1 | 上表は一般的料金であり、個別に、入退居、外泊時等において加算等の増減があります。 |
---|---|
※ | ①が、法定代理受領サービスの場合の利用者負担額(通常は1割)となります。ただし、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合にあっては、いったん介護報酬告示額にある料金をいただき、サービス提供証明書を発行しますので、これを後日市町村の窓口に提出しますと、差額の払戻しを受けることができます。 |
2.その他の料金
区 分 | 内 容 等 |
---|---|
食費 | 1,380円/日 ※ 献立外の特別食については実費相当額をいただきます。 (食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証記載の食費負担限度額が1日にお支払いいただく食費の上限となります。) |
居住費 | ユニット型個室 1,970円/日 (居住費について負担限度額認定を受けている場合には、介護保険サービス提供対象の期間について、認定証記載の居住費負担限度額が1日にお支払いいただく居住費の上限となります。) |
理美容代 | 実費 |
居室光熱費 | 実費 |
健康管理料 | 実費(予防接種 等) |
その他の費用 | 口座引落手数料、金銭等管理代行、特別な食事の費用(アルコール等含) 文書料(モノクロ:10円、カラー:20円)、その他 |