当事業所は、全個室、10名定員の併設型ユニット型短期入所生活介護事業所(ショートステイ)です。「安心と穏やかな生活」 を施設理念とし、明るく家庭的な雰囲気の中で、地域や家庭との交流を継続しながら、安心、安全な介護・看護をご提供いたしま す。
第4段階 | 保険対象 1割負担① | 小計② (自費) | その他日常 生活費③ | 合計④ (①+②+③) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 居住費 | |||||
要介護1 | 895 | 1,380 | 1,970 | 3,350 | 150 | 4,395 |
要介護2 | 965 | 1,380 | 1,970 | 3,350 | 150 | 4,465 |
要介護3 | 1,038 | 1,380 | 1,970 | 3,350 | 150 | 4,538 |
要介護4 | 1,108 | 1,380 | 1,970 | 3,350 | 150 | 4,608 |
要介護5 | 1,177 | 1,380 | 1,970 | 3,350 | 150 | 4,677 |
(第4段階) 第1段階~第3段階にあてはまらない方
第3段階 | 保険対象 1割負担① | 小計② (自費) | その他日常 生活費③ | 合計④ (①+②+③) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 居住費 | |||||
要介護1 | 895 | 650 | 1,310 | 1,960 | 150 | 3,005 |
要介護2 | 965 | 650 | 1,310 | 1,960 | 150 | 3,075 |
要介護3 | 1,038 | 650 | 1,310 | 1,960 | 150 | 3,148 |
要介護4 | 1,108 | 650 | 1,310 | 1,960 | 150 | 3,218 |
要介護5 | 1,177 | 650 | 1,310 | 1,960 | 150 | 3,287 |
(第3段階) 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超~266万円以下(非課税世帯)
第2段階 | 保険対象 1割負担① | 小計② (自費) | その他日常 生活費③ | 合計④ (①+②+③) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 居住費 | |||||
要介護1 | 895 | 390 | 820 | 1,210 | 150 | 2,255 |
要介護2 | 965 | 390 | 820 | 1,210 | 150 | 2,325 |
要介護3 | 1,038 | 390 | 820 | 1,210 | 150 | 2,398 |
要介護4 | 1,108 | 390 | 820 | 1,210 | 150 | 2,468 |
要介護5 | 1,177 | 390 | 820 | 1,210 | 150 | 2,537 |
(第2段階)合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下(非課税世帯)
第1段階 | 保険対象 1割負担① | 小計② (自費) | その他日常 生活費③ | 合計④ (①+②+③) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 居住費 | |||||
要介護1 | 895 | 300 | 820 | 1,120 | 150 | 2,015 |
要介護2 | 965 | 300 | 820 | 1,120 | 150 | 2,085 |
要介護3 | 1,038 | 300 | 820 | 1,120 | 150 | 2,158 |
要介護4 | 1,108 | 300 | 820 | 1,120 | 150 | 2,228 |
要介護5 | 1,177 | 300 | 820 | 1,120 | 150 | 2,297 |
(第1段階)非課税世帯で老齢福祉年金受給者
※利用者負担段階と対象者
ご本人・ご家族が、保険者(市町村)へ「介護保険負担限度額認定申請書」を提出し、認定を受ける必要があります。
高額介護サービス費 | |
---|---|
負担段階 | 負担上限 |
第4段階 | 37,200 |
第3段階 | 24,600 |
第2段階 | 15,000 |
第1段階 | 15,000 |
ご本人・ご家族が、保険者(市町村)へ「介護保険高額介護サービス費支給申請書」に、利用料の領収書を添えて、提出する必要があります。なお、負担段階は個人でなく世帯単位の負担上限です。 |
1.基本料金(その他加算を含め介護報酬告示上の額による。)
区分 | 介護報酬告示額 | 円換算 (1単位 =10) | 利用者 負担① (1割) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス費 | 夜勤職員 配置加算 | 看護体制 Ⅰ+Ⅱ | 個別機能 訓練体制 | 提供体制 強化加算Ⅱ | 送迎加算 | 合計 | ||||
(単位) | (単位) | (単位) | (単位) | (単位) | (単位) | (単位) | (円) | (円) | ||
要介護1 | 711 | 184 | 895 | 8,950 | 895 | |||||
要介護2 | 781 | 184 | 965 | 9,650 | 965 | |||||
要介護3 | 854 | 184 | 1,038 | 10,380 | 1,038 | |||||
要介護4 | 924 | 184 | 1,108 | 11,080 | 1,108 | |||||
要介護5 | 993 | 184 | 1,177 | 11,770 | 1,177 |
*1 | 上表は一般的料金であり、個別に、入退居、外泊時等において加算等の増減があります。 |
---|---|
※ | ①が、法定代理受領サービスの場合の利用者負担額(通常は1割)となります。ただし、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合にあっては、いったん介護報酬告示額にある料金をいただき、サービス提供証明書を発行しますので、これを後日市町村の窓口に提出しますと、差額の払戻しを受けることができます |
2.その他の料金
区 分 | 内 容 等 |
---|---|
食費 | 1,380円/日 ※ 献立外の特別食については実費相当額をいただきます。 (食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証記載の食費負担限度額が1日にお支払いいただく食費の上限となります。) |
居住費 | ユニット型個室 1,970円/日 (居住費について負担限度額認定を受けている場合には、介護保険サービス提供対象の期間について、認定証記載の居住費負担限度額が1日にお支払いいただく居住費の上限となります。) |
理美容代 | 実費 |
居室光熱費 | 実費 |
健康管理料 | 実費(予防接種 等) |
その他の費用 | 口座引落手数料、金銭等管理代行、特別な食事の費用(アルコール等含) 文書料(モノクロ:10円、カラー:20円)、その他 |